各学系、各答辩申请人:
根据学校《beat365在线体育官网登录入口博士硕士学位论文答辩工作规定 (修订稿)》(医大研院〔2022〕18号)要求,经研究,我院决定于2025年5月17日至23日分组开展2025年博硕士学位论文答辩工作,现将有关事项通知如下:
1.各答辩申请人最晚于2025年5月12日前在研究生系统上提交答辩申请,经导师审核后,提交学院审核。
2.申请答辩同学应根据论文评阅意见书的意见及时修改论文并填写《学位论文修改说明》,完成学位论文预答辩后,方可进行正式答辩。
3.我院2025年博硕士学位论文答辩流程及安排详见附件。
护理学院
2025年5月7日
附件一:
研究生学位论文答辩程序
(一)学位评定分委员会代表(主持人)宣布答辩委员会主席及委员名单、答辩的申请人及研究生导师的姓名;宣布答辩会正式开始。
(二)答辩委员会主席主持答辩,宣布答辩会正式开始。
(三)研究生导师介绍学位申请人基本情况,包括简历、课程考试成绩、论文完成情况。
(四)答辩人报告论文送审情况,宣读《学位论文修改说明》(评阅书A级允许不宣读修改说明)。
(五)答辩人报告学位论文的主要内容。
(六)答辩委员及与会其他人员提问,答辩人回答问题。
(七)答辩委员会举行会议(非答辩委员会成员不得参加),对论文及答辩做出评语,以无记名投票方式,对是否通过论文答辩和建议授予学位做出决议,经三分之二及以上与会委员同意方为通过,并由答辩委员会全体成员签名方为有效。
(八)答辩会复会,主席宣布答辩委员会决议和表决结果。
(九)答辩结束后,主席将上述结果填入《论文答辩情况表》及《学位申请表》并签字,送学位评定分委员会并报校学位评定委员会审批,作为申请学位的依据。
附件二:
学位论文答辩分组、申请人和答辩委员会名单
(一)第一组
序号 | 姓名 | 导师 | 答辩委员会成员姓名 |
1 | 陈琼虹 | 胡荣 | 孙宏玉(主席)、王克芳、许 勤、宋继红、刘文彬 |
2 | 杨怡丹 | 胡荣 | 孙宏玉(主席)、王克芳、许 勤、宋继红、刘文彬 |
3 | 李成阳 | 胡荣 | 孙宏玉(主席)、王克芳、许 勤、宋继红、刘文彬 |
4 | 庄雪婷 | 胡荣 | 孙宏玉(主席)、王克芳、许 勤、宋继红、刘文彬 |
5 | 杨慧 | 胡荣 | 孙宏玉(主席)、王克芳、许 勤、宋继红、刘文彬 |
(二)第二组
序号 | 姓名 | 导师 | 答辩委员会成员姓名 |
1 | 施艳鸿 | 李红 | 林 婷(主席)、李跃平、金 爽、赵珺瑜、李 娜 |
2 | 陈丹婷 | 李红 | 林 婷(主席)、李跃平、金 爽、赵珺瑜、李 娜 |
3 | 朱滋萍 | 李红 | 林 婷(主席)、李跃平、金 爽、赵珺瑜、李 娜 |
4 | 王锦佳 | 李红 | 林 婷(主席)、李跃平、金 爽、赵珺瑜、李 娜 |
5 | 张宝樱 | 赵珺瑜 | 李 红(主席)、林 婷、李跃平、金 爽、李 娜 |
6 | 许炜佳 | 赵珺瑜 | 李 红(主席)、林 婷、李跃平、金 爽、李 娜 |
7 | 王楠 | 李娜 | 李 红(主席)、林 婷、李跃平、金 爽、赵珺瑜 |
8 | 王珊珊 | 李娜 | 李 红(主席)、林 婷、李跃平、金 爽、赵珺瑜 |
9 | 杨婧 | 李娜 | 李 红(主席)、林 婷、李跃平、金 爽、赵珺瑜 |
(三)第三组
序号 | 姓名 | 导师 | 答辩委员会成员姓名 |
1 | 陆雯 | 林雁娟 | 姜小鹰(主席)、陈良万、许能锋、许丽春、肖春秀 |
2 | 赵阿妮 | 林雁娟 | 姜小鹰(主席)、陈良万、许能锋、许丽春、肖春秀 |
3 | 姜妍 | 林雁娟 | 姜小鹰(主席)、陈良万、许能锋、许丽春、肖春秀 |
4 | 林建龙 | 林雁娟 | 姜小鹰(主席)、陈良万、许能锋、许丽春、肖春秀 |
5 | 陈丹 | 吴航洲 | 姜小鹰(主席)、林雁娟、许能锋、肖春秀、朱海华 |
6 | 林素萍 | 肖春秀 | 姜小鹰(主席)、林雁娟、许能锋、吴航洲、朱海华 |
7 | 谢珍妹 | 肖春秀 | 姜小鹰(主席)、林雁娟、许能锋、吴航洲、朱海华 |
8 | 张铭琦 | 许丽春 | 姜小鹰(主席)、林雁娟、许能锋、吴航洲、肖春秀 |
9 | 赖燕萍 | 朱海华 | 姜小鹰(主席)、林雁娟、许能锋、吴航洲、肖春秀 |
(四)第四组
序号 | 姓名 | 导师 | 答辩委员会成员姓名 |
1 | 谢翠玲 | 江秀敏 | 胡 荣(主席)、何保昌、黄菲菲、邱萍萍、赵惠芬 |
2 | 李婧怡 | 江秀敏 | 胡 荣(主席)、何保昌、黄菲菲、邱萍萍、赵惠芬 |
3 | 王莹萍 | 江秀敏 | 胡 荣(主席)、何保昌、黄菲菲、邱萍萍、赵惠芬 |
4 | 李明慧 | 江秀敏 | 胡 荣(主席)、何保昌、黄菲菲、邱萍萍、赵惠芬 |
5 | 蔡红侠 | 江秀敏 | 胡 荣(主席)、何保昌、黄菲菲、邱萍萍、赵惠芬 |
6 | 陈小玲 | 江秀敏 | 胡 荣(主席)、何保昌、黄菲菲、邱萍萍、赵惠芬 |
7 | 黄斯斯 | 邱萍萍 | 胡 荣(主席)、何保昌、黄菲菲、江秀敏、赵惠芬 |
8 | 景露 | 邱萍萍 | 胡 荣(主席)、何保昌、黄菲菲、江秀敏、赵惠芬 |
9 | 柯慧莹 | 赵惠芬 | 胡 荣(主席)、何保昌、黄菲菲、邱萍萍、江秀敏 |
10 | 陈慧敏 | 赵惠芬 | 胡 荣(主席)、何保昌、黄菲菲、邱萍萍、江秀敏 |
(五)第五组
序号 | 姓名 | 导师 | 答辩委员会成员姓名 |
1 | 张雨平 | 陈丽丽 | 胡 荣(主席)、金 爽、陈 法、李 娜、陈巧玲 |
2 | 邱琳琳 | 陈丽丽 | 胡 荣(主席)、金 爽、陈 法、李 娜、陈巧玲 |
3 | 薛棉翔 | 陈丽丽 | 胡 荣(主席)、金 爽、陈 法、李 娜、陈巧玲 |
4 | 王淋淋 | 陈丽丽 | 胡 荣(主席)、金 爽、陈 法、李 娜、陈巧玲 |
5 | 林海燕 | 陈丽丽 | 胡 荣(主席)、金 爽、陈 法、李 娜、陈巧玲 |
6 | 王秀清 | 陈丽丽 | 胡 荣(主席)、金 爽、陈 法、李 娜、郑若菲 |
7 | 陈宝珠 | 陈丽丽 | 胡 荣(主席)、金 爽、陈 法、李 娜、郑若菲 |
8 | 蔡艳艳 | 陈丽丽 | 胡 荣(主席)、金 爽、陈 法、李 娜、郑若菲 |
9 | 陈淑艳 | 陈丽丽 | 胡 荣(主席)、金 爽、陈 法、李 娜、郑若菲 |
10 | 朱宣静 | 陈巧玲 | 胡 荣(主席)、金 爽、陈 法、陈丽丽、李 娜 |
11 | 黄雅婷 | 郑若菲 | 胡 荣(主席)、金 爽、陈 法、陈丽丽、李 娜 |
12 | 王圣芳 | 郑若菲 | 胡 荣(主席)、金 爽、陈 法、陈丽丽、李 娜 |
(六)第六组
序号 | 姓名 | 导师 | 答辩委员会成员姓名 |
1 | 黄启原 | 肖惠敏 | 陈裕丽(主席)、许能锋、李跃平、潘晓东、黄菲菲 |
2 | 林铮泷 | 肖惠敏 | 许能锋(主席)、李跃平、肖春秀、吴炜炜、黄菲菲 |
3 | 程霄 | 肖惠敏 | 许能锋(主席)、李跃平、肖春秀、吴炜炜、黄菲菲 |
4 | 李思琰 | 肖惠敏 | 许能锋(主席)、李跃平、肖春秀、吴炜炜、黄菲菲 |
5 | 李咏林 | 黄菲菲 | 许能锋(主席)、李跃平、肖春秀、肖惠敏、吴炜炜 |
6 | 叶碧琴 | 黄菲菲 | 许能锋(主席)、李跃平、肖春秀、肖惠敏、吴炜炜 |
7 | 何艺珍 | 黄菲菲 | 许能锋(主席)、李跃平、肖春秀、肖惠敏、吴炜炜 |
8 | 陈秋鸿 | 黄菲菲 | 肖惠敏(主席)、许能锋、肖春秀、吴炜炜、林 雁 |
9 | 谢琦敏 | 吴炜炜 | 肖惠敏(主席)、许能锋、肖春秀、黄菲菲、林 雁 |
10 | 王曼曼 | 吴炜炜 | 肖惠敏(主席)、许能锋、肖春秀、黄菲菲、林 雁 |
(七)第七组
序号 | 姓名 | 导师 | 答辩委员会成员姓名 |
1 | 何雨玲 | 骆惠玉 | 林 婷(主席)、何保昌、庄嘉元、谢宝缘、孔 悦 |
2 | 高乔 | 柯熹 | 骆惠玉(主席)、何保昌、林 婷、庄嘉元、谢宝缘 |
3 | 黄珊珊 | 孔悦 | 骆惠玉(主席)、何保昌、林 婷、庄嘉元、谢宝缘 |
4 | 王艳 | 庄嘉元 | 骆惠玉(主席)、何保昌、林 婷、谢宝缘、孔 悦 |
5 | 徐伟希 | 林婷 | 骆惠玉(主席)、何保昌、庄嘉元、谢宝缘、孔 悦 |
6 | 郑羽 | 高骥 | 骆惠玉(主席)、何保昌、林 婷、孔 悦、谢宝缘 |
7 | 张龙雨 | 郑剑煌 | 骆惠玉(主席)、何保昌、林 婷、孔 悦、谢宝缘 |
8 | 康珍珍 | 郑剑煌 | 骆惠玉(主席)、何保昌、林 婷、孔 悦、谢宝缘 |
9 | 申春莲 | 谢宝缘 | 骆惠玉(主席)、何保昌、林 婷、郑剑煌、孔 悦 |
(八)第八组
序号 | 姓名 | 导师 | 答辩委员会成员姓名 |
1 | 张坤 | 林蓉金 | 胡 荣(主席)、李跃平、方 艳、宋继红、刘 敦 |
2 | 高英娥 | 林蓉金 | 胡 荣(主席)、李跃平、方 艳、宋继红、刘 敦 |
3 | 杨丽杰 | 方艳 | 胡 荣(主席)、李跃平、林蓉金、宋继红、刘 敦 |
4 | 李思嘉 | 宋继红 | 胡 荣(主席)、李跃平、林蓉金、方 艳、刘 敦 |
5 | 赵亚曼 | 宋继红 | 胡 荣(主席)、李跃平、林蓉金、方 艳、刘 敦 |
6 | 吴杰灵 | 宋继红 | 胡 荣(主席)、李跃平、林蓉金、方 艳、刘 敦 |
7 | 罗新楚 | 刘敦 | 胡 荣(主席)、李跃平、林蓉金、宋继红、郑剑煌 |
8 | 杜慧敏 | 刘敦 | 胡 荣(主席)、李跃平、林蓉金、宋继红、郑剑煌 |
9 | 吕丹丹 | 刘敦 | 胡 荣(主席)、李跃平、林蓉金、宋继红、郑剑煌 |
附件三:
学位论文答辩时间和地点
组别 | 答辩时间 | 答辩地点 |
第一组 | 2025年5月17日下午14:30开始 | 三江国际大酒店一楼艺三江 |
第二组 | 2025年5月17日早上8:30开始 | 福州大学附属省立医院护理部示教室 |
第三组 | 2025年5月19日早上8:15开始 | beat365在线体育官网登录入口附属协和医院于山院区广电楼二楼学术厅 |
第四组 | 2025年5月20日早上8:30开始 | 福建省妇幼保健院儿童保健中心三楼会议室 |
第五组 | 2025年5月21日早上8:30开始 | 福州大学附属省立医院护理部示教室 |
第六组 | 2025年5月22日早上8:30开始 | 护理学院田家炳楼南207会议室 |
第七组 | 2025年5月22日早上8:30开始 | 福建省肿瘤医院科研楼一层会议室 |
第八组 | 2025年5月23日早上8:30开始 | beat365在线体育官网登录入口附属第一医院茶亭院区-科教楼二楼-214 |
