序号 | 岗位名称 | 联系电话后6位 | 笔试成绩 |
1 | 护理学院行政管理 | 770176 | 79 |
2 | 护理学院行政管理 | 044301 | 56 |
3 | 护理学院行政管理 | 041000 | 78 |
4 | 护理学院行政管理 | 044577 | 67 |
5 | 护理学院行政管理 | 712527 | 71 |
6 | 护理学院行政管理 | 902685 | 58 |
7 | 护理学院行政管理 | 892139 | 58 |
8 | 护理学院行政管理 | 116212 | 73 |
9 | 护理学院行政管理 | 165668 | 79 |
10 | 护理学院行政管理 | 410494 | 62 |
11 | 护理学院行政管理 | 950976 | 57 |
12 | 护理学院行政管理 | 981580 | 77 |
13 | 护理学院行政管理 | 025239 | 56 |
14 | 护理学院行政管理 | 975281 | 76 |
15 | 护理学院行政管理 | 147094 | 66 |
16 | 护理学院行政管理 | 059336 | 68 |
17 | 护理学院行政管理 | 168683 | 71 |
