2014年上半年自考本科论文答辩名单
信息来源:发布时间:2014-04-24浏览次数:324
| 2014年上半年自考本科论文答辩名单一 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 指导老师 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 指导老师 |
| 1 | 刘文 | 098109100091 | 姜小鹰 | 36 | 曾佑英 | 010206200788 | 宋继红 |
| 2 | 叶云清 | 098107100075 | 姜小鹰 | 37 | 郑熙 | 010208200244 | 陈明霞 |
| 3 | 林妙艳 | 098103200204 | 姜小鹰 | 38 | 张庆龄 | 010107112006 | 肖惠敏 |
| 4 | 吴祖美 | 090211200086 | 刘敦 | 39 | 林海蓉 | 020306102245 | 林晓云 |
| 5 | 张惜秀 | 062207200023 | 林雁 | 40 | 高素萍 | 020307202457 | 陈玲玲 |
| 6 | 吴梅芳 | 062204200094 | 陈玲玲 | 41 | 陈美仙 | 030103101655 | 肖惠敏 |
| 7 | 赖晓莉 | 078109100036 | 刘敦 | 42 | 陆传玉 | 070210200130 | 姜小鹰 |
| 8 | 何艺栋 | 078107100049 | 林婷 | 43 | 杨新燕 | 050205100117 | 张旋 |
| 9 | 陈虹珠 | 068104200133 | 胡蓉芳 | 44 | 刘美玉 | 050206100339 | 高骥 |
| 10 | 曾海珠 | 078110200023 | 高骥 | 45 | 黄桂碧 | 072303100558 | 林雁 |
| 11 | 杨毅丹 | 060608100171 | 邱萍萍 | 46 | 卢秋莲 | | 陈明霞 |
| 12 | 孙超君 | 060203202740 | 刘敦 | 47 | 郑寒思 | | 张旋 |
| 13 | 王瑞锦 | 060203207124 | 庄嘉元 | 48 | 林娟 | 070203103610 | 刘敦 |
| 14 | 周雅虹 | 050205200900 | 陈玲玲 | 49 | 陈欣欣 | 030506100012 | 林婷 |
| 15 | 庄春娥 | 05026101474 | 张旋 | 50 | 童爱华 | 082505100058 | 张旋 |
| 16 | 黄微 | 070212210042 | 刘敦 | 51 | 黄丽贤 | 050406200047 | 邱萍萍 |
| 17 | 王霞 | 030310200014 | 林雁 | 52 | 曾立珍 | 072303100589 | 宋继红 |
| 18 | 黄素清 | 032106100382 | 邱萍萍 | 53 | 孔四英 | 082307200013 | 林雁 |
| 19 | 陈丽美 | 030208200004 | 林晓云 | 54 | 郑真真 | 052504200036 | 邱萍萍 |
| 20 | 曾春英 | 020304103980 | 陈明霞 | 55 | 李锦云 | 098106200067 | 姜小鹰 |
| 21 | 卢美丹 | 021205100171 | 林雁 | 56 | 何丽娟 | 010210100209 | 林晓云 |
| 22 | 程荣霞 | 020308200941 | 林婷 | 57 | 谢惠明 | 070203101358 | 邱萍萍 |
| 23 | 蔡小惠 | 020405101935 | 庄嘉元 | 58 | 连子红 | 050508100014 | 胡蓉芳 |
| 24 | 吴女琴 | 020304201368 | 林婷 | 59 | 张志芳 | 020307201328 | 胡蓉芳 |
| 25 | 李瑞玲 | 021203200715 | 庄嘉元 | 60 | 李慧珍 | 020804100047 | 林晓云 |
| 26 | 陈艳丽 | 010406101573 | 庄嘉元 | 61 | 乐秀红 | 020308300837 | 高骥 |
| 27 | 林天安 | 01041201625 | 姜小鹰 | 62 | 陈怡 | 010307200130 | 肖惠敏 |
| 28 | 林开添 | 010205200322 | 林晓云 | 63 | 林桂红 | 048103101600 | 陈明霞 |
| 29 | 陈华 | 0102012100091 | 陈玲玲 | 64 | 曾花香 | 072304200003 | 陈玲玲 |
| 30 | 陈艳红 | 010301200036 | 陈明霞 | 65 | 陈艳 | 018102101443 | 林雁 |
| 31 | 陈灼萍 | 010208200249 | 宋继红 | 66 | 郭霞 | 090210100439 | 高骥 |
| 32 | 叶丽 | 010205200444 | 胡蓉芳 | 67 | 李晓清 | 090205200303 | 高骥 |
| 33 | 徐鉥 | 0110209100673 | 林婷 | 68 | 黄丽清 | | 林婷 |
| 34 | 谢新花 | 070203104885 | 庄嘉元 | 69 | 胡艳芳 | 070203100312 | 张旋 |
| 35 | 陈绵绵 | 052408100010 | 张旋 | 70 | 冯晓芳 | 070207200148 | 宋继红 |
| 2014年上半年自考本科论文答辩名单二 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 指导老师 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 指导老师 |
| 71 | 吴阿花 | 070203103359 | 胡蓉芳 | 106 | 谢少如 | 010208200274 | 高骥 |
| 72 | 廖根娣 | 070209100067 | 陈明霞 | 107 | 潘志华 | 042903100187 | 宋继红 |
| 73 | 张美蕊 | 058209100172 | 林晓云 | 108 | 兰君香 | 02037201785 | 庄嘉元 |
| 74 | 翁长和 | 078307100029 | 邱萍萍 | 109 | 陈明霞 | 020406203712 | 陈玲玲 |
| 75 | 方燕平 | 012409100006 | 陈玲玲 | 110 | 林明梅 | 010207200557 | 张旋 |
| 76 | 吴幼治 | 050203202313 | 张旋 | 111 | 王惠婷 | 011108200010 | 姜小鹰 |
| 77 | 吴玉丽 | 050406100173 | 刘敦 | 112 | 林三 | 010112318074 | 陈明霞 |
| 78 | 游雅娟 | 082202200845 | 肖惠敏 | 113 | 何小玲 | | 高骥 |
| 79 | 何冬影 | 050305100538 | 姜小鹰 | 114 | 梁燕茹 | 050206200468 | 刘敦 |
| 80 | 黄君玲 | 010206200401 | 胡蓉芳 | 115 | 黄仁韩 | 032106200321 | 林婷 |
| 81 | 林宁 | 010301200035 | 宋继红 | 116 | 张燕丹 | 020307102448 | 肖惠敏 |
| 82 | 吴珊 | 010400203339 | 庄嘉元 | 117 | 陈秀琼 | 032105200084 | 邱萍萍 |
| 83 | 方晓兰 | 010208200319 | 林雁 | 118 | 蔡珊红 | 050205101764 | 庄嘉元 |
| 84 | 蒋大妹 | 010107120656 | 高骥 | 119 | 陈云雪 | 010309100248 | 姜小鹰 |
| 85 | 黄彬凤 | 020308400009 | 林晓云 | 120 | 刘晓宁 | | 宋继红 |
| 86 | 吴金花 | 020307200254 | 庄嘉元 |
| 87 | 曾丽梅 | 020307202808 | 林婷 |
| 88 | 陈菊英 | 021109300617 | 肖惠敏 |
| 89 | 翁文平 | 060207100148 | 陈明霞 |
| 90 | 江景珠 | 010207101392 | 刘敦 |
| 91 | 罗敏 | 078103101163 | 张旋 |
| 92 | 王燕华 | 050210200296 | 陈玲玲 |
| 93 | 墙燕 | 020307102138 | 肖惠敏 |
| 94 | 伍东兰 | 082302200299 | 肖惠敏 |
| 95 | 郑桑萍 | 020305102878 | 陈明霞 |
| 96 | 江粉铃 | 021107200952 | 邱萍萍 |
| 97 | 何碧霞 | 062304200071 | 肖惠敏 |
| 98 | 高俊英 | 070204200162 | 宋继红 |
| 99 | 徐小欣 | 070205200258 | 胡蓉芳 |
| 100 | 郑品霞 | 070204100922 | 宋继红 |
| 101 | 余仙容 | 010211100046 | 林晓云 |
| 102 | 吴小云 | 012411300002 | 林婷 |
| 103 | 廖金丽 | 082105100052 | 胡蓉芳 |
| 104 | 朱梅香 | 042403200039 | 林雁 |
| 105 | 周贵萍 | 090209100080 | 胡蓉芳 |