| 序号 | 准考证号 | 科目 | 成绩 |
| 1 | 078108200016 | 病理学 | 94 |
| 2 | 032203102700 | 病理学 | 95 |
| 3 | 020304202729 | 病理学 | 92 |
| 4 | 010201240699 | 病理学 | 87 |
| 5 | 010210100292 | 病理学 | 缺考 |
| 6 | 082208200009 | 病理学 | 89 |
| 7 | 068107200050 | 病理学 | 92 |
| 8 | 068103201527 | 病理学 | 89 |
| 9 | 04030510046 | 病理学 | 89 |
| 10 | 082408200013 | 病理学 | 84 |
| 11 | 082110100090 | 病理学 | 89 |
| 12 | 082502200698 | 病理学 | 84 |
| 13 | 088113100006 | 病理学 | 92 |
| 14 | 020305201431 | 病理学 | 93 |
| 15 | 052410122239 | 病理学 | 90 |
| 16 |
| 病理学 | 93 |
| 17 | 018206200112 | 病理学 | 无 |
| 18 | 012203200076 | 病理学 | 89 |
| 19 | 010204190816 | 病理学 | 94 |
| 20 | 010204191300 | 病理学 | 92 |
| 21 | 010204191341 | 病理学 | 93 |
| 22 | 020609200265 | 病理学 | 90 |
| 1 | 078108200016 | 生理学 | 70 |
| 2 | 032203102700 | 生理学 | 72 |
| 3 | 020304202729 | 生理学 | 78 |
| 4 | 010201240699 | 生理学 | 71 |
| 5 | 010210100292 | 生理学 | 缺考 |
| 6 | 082208200009 | 生理学 | 76 |
| 7 | 068107200050 | 生理学 | 73 |
| 8 | 068103201527 | 生理学 | 80 |
| 9 | 04030510046 | 生理学 | 71 |
| 10 | 082408200013 | 生理学 | 70 |
| 11 | 082110100090 | 生理学 | 73 |
| 12 | 082502200698 | 生理学 | 72 |
| 13 | 088113100006 | 生理学 | 77 |
| 14 | 020305201431 | 生理学 | 77 |
| 15 | 052410122239 | 生理学 | 74 |
| 16 |
| 生理学 | 70 |
| 17 | 018206200112 | 生理学 | 75 |